
Beskrivelse
Stærkt og stabilt mekanisk design
PCL kontrolsystem passerer igennem
LED TFT touch skærm kontrolpanel
Fifo, liof,, NG/OK og direkte gennemløb
Mulighed: front- eller bagtransportør kan tilføjes
Standard SMEMA
Specifikation
| Teknisk specifikation | |
| Strømforsyning og belastning | 100-230V (kundespecificeret), enfaset med MAX 300AV |
| Tryk og flow | 4-6 bar, maks. 10 l/m |
| Transmissionshøjde | 920+-20 mm (kundespecificeret) |
| Transmissionsretning | Venstre mod højre eller højre mod venstre (valgfrit) |
| Tykkelse PCB | Min. 0,4 mm |
| Trinhøjde | 1-4 (10 mm stigning) |
| Fodermængde | 20 stk |
| Modelspecifikation | |
| Produkt model | HY-460 buffer |
| PCB-størrelse(L*B)~(L*W) | (50*50)~(480*460) |
| Udvendig størrelse (L*B*H) | 600*1200*1700 |
| Vægt | omkring 190 kg |
Hot Tags: effektiv buffermaskine, Kina, producenter, leverandører, engros, køb, fabrik